Author | Korneluk, Artur |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2224 |
Abstract | Następstwem transformacji systemowej u Polsce jest pojawienie się szeregu nowych zjawisk występujących na rynku pracy oraz szeroko rozumianej sfe-zatrudnienia Mimo wprowadzenia wielu sposobów zmniejszania tempa bezrobocia w województwie szczecińskim, występuje silna korelacja pomiędzy zamożnością gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a liczbą osób bezrobotnych. W związku z tym należy oddziaływać na wzrost zamożności gmin, co Następnie spowoduje zmniejszenie bezrobocia w poszczególnych gminach woje-^ództwa szczecińskiego. |
Pages | 79-85 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Województwo szczecińskie w cieniu bezrobocia |
Type | Review article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 0 |
Tables | 0 |
Published | 1998-12-10 |
Accepted | 1998-11-11 |
Recieved | 1998-10-17 |