Author | Królikowska, Teresa |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Królikowski, Aleksander |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2223 |
Abstract | Realizacja zadań współczesnej bankowości jest niemożliwa bez sprawnego systemu informatycznego. Z badań przeprowadzonych w bankach polskich wynika, że zakres i stopień ich zinformatyzowania jest bardzo zróżnicowany. Wykorzystuje się około 50 programów, stosowanych w ramach systemów zintegrowanych, systemów oddziałowych i zewnętrznych ośrodków obliczeniowych. Należy uznać, że w docelowym modelu bankowego systemu informatycznego, którego centralną częścią jest moduł księgowości syntetycznej, powinno funkcjonować 15 elementów składowych, realizujących funkcje planowania, zarządzania, lądowej obsługi klienta oraz wspomagania operacji finansowych |
Pages | 87-100 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Bankowy system informatyczny |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 6 |
Tables | 0 |
Published | 1998-12-10 |
Accepted | 1998-11-11 |
Recieved | 1998-10-17 |