| Author | Lushnikov, Eugenie |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2120 |
| Abstract | At the article is proposed new method of decision the problem of observa-tion freąuency at the foundation of criteria CPA and TCPA at using of satellite receiver system. Mathematical description and according tables gives possibil-ity f time optimisation for the purpose of ships position control The results are given for different speedfrom 10 to 30 knots |
| Pages | 43-51 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Standardisation of Observation Frequency at using Satellite Receivers |
| Type | Original scientific article |
| References |
|
| Language | English |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 1 |
| Tables | 5 |
| Published | 2001-12-01 |
| Accepted | 2001-11-01 |
| Recieved | 2001-10-05 |