Author | Abramek, Karol F. |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2072 |
Abstract | Przedstawiono wpływ zastosowania pierścieni, według patentu PL 170524 pomysłu prof zw. dr hab. inz. Henryka Dziewanowskiego, na wielkość natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej jednocylindrowego, badawczego silnika SB-3.1. Charakterystyki natężenia przedmuchów gazów w funkcji prędkości obrotowej sporządzono dla biegu jałowego. |
Pages | 9-15 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Keywords | przedmuchy gazów |
Keywords | pierścienie tłokowe |
Keywords | tłok |
Keywords | cylinder |
Title | Wpływ zastosowania pierścieni według patentu PL 170524 na wielkość przedmuchów |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 3 |
Tables | 0 |
Published | 2002-03-21 |
Accepted | 2002-02-20 |
Recieved | 2002-01-16 |