Author | Kowalski, Jerzy |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2050 |
Abstract | Przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów pracy silnika okrętowego na emisję tlenków azotu do atmosfery, którą oparto na wynikach badań laboratoryjnych. |
Pages | 249-257 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Keywords | silnik |
Keywords | silnik okrętowy |
Keywords | silnik spalinowy |
Keywords | tlenki azotu |
Keywords | atmosfera |
Keywords | zanieczyszczenie |
Title | Wpływ wybranych parametrów pracy silnika dwusuwowego na emisję tlenków azotu |
Type | Review article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 3 |
Tables | 0 |
Published | 2002-03-21 |
Accepted | 2002-02-20 |
Recieved | 2002-01-16 |