| Author | Matuszak, Zbigniew |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| z.matuszak@am.szczecin.pl | |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2048 |
| Abstract | Przedstawiono podstawy określania mieszanin rozkładów czasów zdatności obiektów technicznych. W prezentowanym materiale ograniczono się do mieszanin rozkładów wykładniczych, Weibulla i normalnych. |
| Pages | 275-286 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Keywords | charakterystyki niezawodnościowe |
| Keywords | rozkłady czasu zdatności obiektów technicznych |
| Keywords | kompozycje rozkładów |
| Keywords | parametry rozkładów mieszanin |
| Title | Wybrane mieszaniny rozkładów czasu zdatności obiektów technicznych |
| Type | Review article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 0 |
| Tables | 0 |
| Published | 2002-03-21 |
| Accepted | 2002-02-20 |
| Recieved | 2002-01-16 |