| Author | Birkenfeld, Janusz |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| Author | Nowak, Ireneusz |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| Author | Pietrusiński, Piotr |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| Author | Rądkowski, Krzysztof |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1798 |
| Abstract | Przedstawiono wyniki badań, które pozwoliły na określenie wpływu temperatury i czasu wygrzewania na wybrane właściwości mechaniczne modeli pierścieni tłokowych z brązu BMA 139. NA podstawie analizy wyników badań określono możliwości doboru parametrów obróbki cieplnej pierścieni tłokowych pod kątem polepszenia ich odporności termicznej. |
| Pages | 91-98 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Wpływ temperatury i czasu wygrzewania na sprężystość i twardość pierścienia tłokowego z brązu BMA 139 |
| Type | Original scientific article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 3 |
| Tables | 0 |
| Published | 1991-11-01 |
| Accepted | 1991-10-07 |
| Recieved | 1991-09-08 |