| Author | Wysiecki, Mieczysław |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1796 |
| Abstract | Podano wyniki badań wpływu obróbki cieplno-plastycznej na twardość i konduktywność miedzi chromowo-kadmowej MHDT, stosowanej na elektrody do zgrzewania oporowego. Stiwerdzono, że w porównaniu z utwardzaniem wydzieleniowym, zastosowana technologia pozwala na około 25% wzrost twardości przy zachowaniu porównywalnej konduktywności. Uzyskany przyrost twardości wpływa w sposób istotny na wzrost trwałości eksploatacyjnej elektrod. |
| Pages | 111-117 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Obróbka cieplno-plastyczna miedzi chromowo-kadmowej |
| Type | Review article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 0 |
| Tables | 1 |
| Published | 1991-11-01 |
| Accepted | 1991-10-07 |
| Recieved | 1991-09-08 |