| Author | Kabaciński, Jerzy |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1758 |
| Abstract | Przedstawiono uproszczony sposób obliczania sił tnących i momentów gnących występujących w kadłubie statku. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dla statku "Janusz Kusociński" Wykazano, ze proponowana metoda jest dość dokładna, lecz zastosowanie jej wymaga opracowania zmodyfikowanej skali Bonjeana. W załączniku przedstawiono podstawowwy fragment programu komputerowego proponowanej metody. |
| Pages | 37-57 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Obliczanie sił tnących i momentów gnących w kadłubie statku |
| Type | Review article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 4 |
| Tables | 0 |
| Published | 1991-01-09 |
| Accepted | 1990-12-06 |
| Recieved | 1990-11-05 |