Author | Boguniecki, Zbigniew |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Bech, Tadeusz |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Matyszczak, Marek |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
m.matyszak@am.szczecin.pl | |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1680 |
Abstract | Przedstawiono realizację minimalną, ze wzgledu na liczbę elementów całkujących, modelu układu napędowego statku rybackiego typu B-400. Do rozważań przyjęto model matematyczny w postaci liniowych równań różniczkowych o współczynnikach stałych, niezależnych od czasu. |
Pages | 7-15 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Analiza dynamiki układu napędowego statku typu B-400 |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 0 |
Tables | 0 |
Published | 1988-06-01 |
Accepted | 1988-05-05 |
Recieved | 1988-04-01 |