| Author | Kozera, Wojciech |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| Author | Szcześniak, Jerzy |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| j.szczesniak@am.szczecin.pl | |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1675 |
| Abstract | Przedstawiono metodę wyboru kwadratowego wskaźnika jakości regulacji dla obiektów liniowych stacjonarnych z opóźnieniami w sterowaniu. Prawo sterowania, minimalizujące wskaźnik jakości wyznaczony proponowaną metodą, może przeprowadzić obiekt do stanu końcowego z zadana prędkością, przy jednoczesnym zapewnieniu wartości minimalnych, odpowiednio określonych kosztów i strat sterowania. |
| Pages | 65-74 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Metoda wyboru kwadratowego wskaźnika jakości regulacji dla układów liniowych stacjonarnych z opóźnieniem w sterowaniu |
| Type | Original scientific article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 0 |
| Tables | 0 |
| Published | 1988-06-01 |
| Accepted | 1988-05-05 |
| Recieved | 1988-04-01 |