Author | Kaszycki, Leszek |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
l.kaszycki@am.szczecin.pl | |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1669 |
Abstract | Dokonano analizy pola elektromagnetycznego oraz wyznaczono siłę unoszącą kulę żyroskopową w kompasie okrętowym typu "kurs". W wyniku przeprowadzenia analizy pola za pomocą potencjału skalarnego i prądowej funkcji I uzyskano pomimo złożoności modelu matematycznego, stosunkowo prosty do analizy numerycznej wzór na siłę unoszenia kuli żyroskopowej, nie wymagający stosowania sferycznych funkcji Bessela argument zespolonego. |
Pages | 123-139 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Analiza układu łożyskowania magnetycznego żyroskopu kulowego z wykorzystaniem prądowej funkcji I |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 4 |
Tables | 0 |
Published | 1988-06-01 |
Accepted | 1988-05-05 |
Recieved | 1988-04-01 |