| Author | Christowa, Czesława |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| Author | Guliński, Janusz |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| Author | Sakowski, Władysław |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1595 |
| Abstract | Przedstawiono komputerowy system optymalizacji rozdziału środków transportu i optymalizacji przeładunków na grupie nabrzeży masowych w dobowo-zmianowym planie przeładunkowym Zkładu Przeładunków Masowych Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście. Zaprezentowano: przesłanki budowy systemu, model systemu ze szczegółowym uwzględnieniem kryteriów optymalizacji oraz jego postaci matematycznej, konfigurację sprzętu komputerowego wymaganego dla prawidłowego funkcjonowania systemu. W zakończeniu podano informację o postaci danych wejściowych zasilających system oraz danych wyjściowych uzyskiwanych w wyniku pracy systemu. |
| Pages | 143-165 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Optymilizacja rozdziału środków transportu na nabrzeża w dobowo-zmianowym planie przeładunkowym zakładu przładunków masowych zarządu portu Szczecin-Świnoujście [1-6] |
| Type | Review article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 3 |
| Tables | 0 |
| Published | 1986-07-03 |
| Accepted | 1986-05-30 |
| Recieved | 1986-04-28 |