Author | Drozdowski, Józef |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Mierzejewski, Jerzy |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1491 |
Abstract | Badania efektywnego czasu pracy siłowni statku mają duże znaczenie poznawcze i praktyczne. Znaczenie poznawcze polega na znalezieniu związków funkcyjnych korelacji statystycznej pomiędzy czasem efektywnym pracy siłowni , a czynnikami , które w sposób istotny warunkują tę efektywność. Praktyczną stroną tego zagadnienia jest własciwe wykorzystanie wniosków wynikłych z badan do działalności służb eksploatacyjnych w pracach prognozowo-planistycznych i analitycznych. Artykuł przedstawia przebieg badań masowców eksploatowanych przez armatora szczecińskiego. Statki posiadały silnik Sulzera produkcji HC - Poznań. Szeroko potraktowano zagadnienie zasadności zastosowanej metody regresji do tego typu badań. |
Pages | 44 -56 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Związek funkcyjny pomiędzy efektywnym czasem pracy siłowni statku a warunkującymi go czynnikami |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 5 |
Tables | 2 |
Published | 1980-04-10 |
Accepted | 1980-03-16 |
Recieved | 1980-02-11 |