| Author | Seweryn, Damian |
| Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1410 |
| Abstract | Przedstawiono analizę wpływu sposobu przepłukania wolnoobrotowych silników okrętowych na obciążenia cieplne zespołu tłok - tuleja cylindrowa - głowica. Skoncentrowano się przede wszystkim na silnikach z przepłukaniem zwrotnym i z przepłukaniem wzdłużnym, najczęściej spotkanych na statkach floty PMH. Wykorzystano materiał badawczy uzyskany w wyniku eksperymentów przeprowadzonych pod kierownictwem prof. M.K. Owajannikowa w L.V. / U.U. im. adm. S.O. Makarowa w Leningradzie |
| Pages | 185-197 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Wpływ sposobu przepłukania na obciążenia cieplne i odkształcenia tulei cylindrowych wysokoprężnych silników okrętowych. |
| Type | Original scientific article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 4 |
| Tables | 0 |
| Published | 1978-01-01 |
| Accepted | 1977-12-01 |
| Recieved | 1977-10-27 |