Author | Gucma, Stanisław |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
s.gucma@am.szczecin.pl | |
Author | Fedorowski, Jerzy |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1335 |
Abstract | Opracowano matematyczne podstawy poziomego przeszukowania sonarem. Porównano trzy istniejące metody przeszukiwania. Na podstawie rozwiązań analitycznych zbudowano algorytm i program na emc Odra 1003. Przeprowadzone obliczenia przedstawiono w postaci wykresów. |
Pages | 53-86 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Poziom efektywności przeszukiwanej powierzchni sonarem sterowanym automatycznie. |
Type | Review article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 13 |
Tables | 1 |
Published | 1975-01-02 |
Accepted | 1974-12-06 |
Recieved | 1974-11-09 |