Author | Fedorowski, Jerzy |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Galor, Wiesław |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
Author | Hajduk, Jerzy |
Affiliation | Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin |
j.hajduk@am.szczecin.pl | |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1331 |
Abstract | Artykuł przedstawia kilka wybranych systemów radarowych, mających zastosowanie przy nadzorze ruchu statków na podejściach do portów. W każdym opisanym systemie zwrócono szegolną uwagę na problemy wynikające z podobieństwa do toru wodnego Świnoujście - Szczecin, w aspekcie zastosowania podobnego systemu. |
Pages | 141-185 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Analiza brzegowych systemów radarowych w odniesieniu do toru wodnego Świnoujście - Szczecin |
Type | Review article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 6 |
Tables | 0 |
Published | 1975-01-02 |
Accepted | 1974-12-06 |
Recieved | 1974-11-09 |