| ISSN printed | 0209-2069 |
| URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1305 |
| Abstract | Omówiono wyniki pomiarów / prowadzonych metodą spektroskopową / stężeń produktów ropopochodnych zawartych w toni wodnej basenów portowych Kołobrzegu, Darłowa i Ustki |
| Pages | 25-31 |
| Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
| Title | Pomiary zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi basenów portowych środkowego wybrzeża |
| Type | Review article |
| References |
|
| Language | Polish |
| Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
| Figures | 0 |
| Tables | 3 |
| Published | 1982-03-03 |
| Accepted | 1982-02-03 |
| Recieved | 1981-12-31 |