Author | Walczak, Aleksander |
Affiliation | Zespół Nautyczny |
a.walczak@am.szczecin.pl | |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1273 |
Abstract | Astronawigacja, jedna z dyscyplin nautycznych, sumuje się sposobami prowadzenia statku na podstawie obserwacji dokonywanych według ruchów ciał niebieskich oraz sztucznych satelitów ziemi. Współczesne metody sstronawigacji używane dzisiaj na otwartych przestrzeniach wodnych są punktem kulminacyjnym olbrzymiej ewolucji, którą przeszła ludzkość od czasów najdawniejszych. Do olbrzymiej skarbnicy światowej nauki włożył swój pokaźny wkład polski uczony, wielki astronom - M.Kopernik. W opracowaniu przedstawiono związki przyczynowe odkryć M.Kopernika na nawigację morską. Omówiono wpływ trzech głównych ruchów Ziemi: mchu obrotowego, obiegowego i procesyjnego na sposób prowadzenia statku. Niniejsza publikacja jest referatem wygłoszonym na sesji naukowej Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego z dn. 23.X.1972 r. oraz na środowiskowej Sesji Kopernikowskiej w WSM w dniu 9 marce 1973 z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. |
Pages | 65-80 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | *Wpływ odkryć Mikołaja Kopernika na rozwój nautyki |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 0 |
Tables | 0 |
Published | 1973-10-10 |
Accepted | 1973-09-09 |
Recieved | 1973-08-07 |