Author | Bojanowski, Andrzej |
Affiliation | Zespół Wiedzy Rybackiej |
ISSN printed | 0209-2069 |
URI | https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1270 |
Abstract | W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę dobowych wydajności połowowych trawlerów uprzemyałowionych PRL, ZSRR, NRD, Bułgarii i Rumunii eksploatujących w 1971 roku łowiska południowej części obszaru statystycznego ICNAF. Przebadano zmienność dobowych wydajności w ujęciu miesięcznym dla poszczególnych podobszarów tej części w zależności od rodzaju stosowanego sprzętu połowowego. W skali rocznej najwyższe wydajności dobowe uzyskiwały jednostki NRD, wyniki statków PRL, Bułgarii i ZSRR kształtowały się na Jednakowym poziomie, najsłabsze rezultaty osiągały trawlery rumuńskie. |
Pages | 127-138 |
Publisher | Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie |
Title | Wydajności połowowe osiągane przez trawlery uprzemysłowione Państw Socjalistycznych w Południowej części obszaru ICNAP w 1971r. |
Type | Original scientific article |
References |
|
Language | Polish |
Funding | Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
|
Figures | 2 |
Tables | 5 |
Published | 1973-10-10 |
Accepted | 1973-09-09 |
Recieved | 1973-08-07 |